跟阿忠学家具设计,月薪8000只是起步
网授培训费
¥4800报名学习(本网原创文章)
起始盒子数-终止盒子数 | 盒维数 | 与评价标准相比 | 差值 | 与评价标准相比 | 是否分形 |
8-16 | 1.23 | >1.1 | 0.12 | <0.3 | 分形 |
16-24 | 1.35 | >1.1 | 0.07 | <0.3 | |
24-32 | 1.28 | >1.1 | |||
8-32 | 1.32 | >1.1 |
起始盒子数-终止盒子数 | 盒维数 | 与评价标准相比 | 差值 | 与评价标准相比 | 是否分形 |
8-16 | 1.66 | >1.1 | 0.14 | <0.3 | 分形 |
16-24 | 1.80 | >1.1 | 0.07 | <0.3 | |
24-32 | 1.87 | >1.1 | |||
8-32 | 1.76 | >1.1 |
起始盒子数-终止盒子数 | 盒维数 | 与评价标准相比 | 差值 | 与评价标准相比 | 是否分形 |
8-16 | 1.60 | >1.1 | 0.01 | <0.3 | 分形 |
16-24 | 1.61 | >1.1 | 0.07 | <0.3 | |
24-32 | 1.68 | >1.1 | |||
8-32 | 1.63 | >1.1 |
起始盒子数-终止盒子数 | 盒维数 | 与评价标准相比 | 差值 | 与评价标准相比 | 是否分形 |
8-16 | 1.59 | >1.1 | 0.22 | <0.3 | 分形 |
16-24 | 1.81 | >1.1 | 0.08 | <0.3 | |
24-32 | 1.73 | >1.1 | |||
8-32 | 1.67 | >1.1 |
(未完待续)
家具设计课堂是国内做家具设计在线教育的线上培训机构,初入家具设计行业的准家具设计师建议在此技术提升。跟阿忠学家具设计,月薪8000只是起步!您想找一份高薪设计类的研发工作,或许家具设计课堂能帮您实现您的初衷愿景。报名学习QQ:415284424。