跟阿忠学家具设计,月薪8000只是起步
网授培训费
¥4800报名学习(本网原创文章)
起始盒子数-终止盒子数 | 盒维数 | 与评价标准相比 | 差值 | 与评价标准相比 | 是否分形 |
8-16 | 1.55 | >1.1 | 0.16 | <0.3 | 分形 |
16-24 | 1.71 | >1.1 | 0.06 | <0.3 | |
24-32 | 1.77 | >1.1 | |||
8-32 | 1.67 | >1.1 |
起始盒子数-终止盒子数 | 盒维数 | 与评价标准相比 | 差值 | 与评价标准相比 | 是否分形 |
8-16 | 1.65 | >1.1 | 0.19 | <0.3 | 分形 |
16-24 | 1.84 | >1.1 | 0 | <0.3 | |
24-32 | 1.84 | >1.1 | |||
8-32 | 1.78 | >1.1 |
起始盒子数-终止盒子数 | 盒维数 | 与评价标准相比 | 差值 | 与评价标准相比 | 是否分形 |
8-16 | 1.55 | >1.1 | 0.15 | <0.3 | 分形 |
16-24 | 1.7 | >1.1 | 0.1 | <0.3 | |
24-32 | 1.6 | >1.1 | |||
8-32 | 1.63 | >1.1 |
起始盒子数-终止盒子数 | 盒维数 | 与评价标准相比 | 差值 | 与评价标准相比 | 是否分形 |
8-16 | 1.52 | >1.1 | 0.17 | <0.3 | 分形 |
16-24 | 1.69 | >1.1 | 0.15 | <0.3 | |
24-32 | 1.54 | >1.1 | |||
8-32 | 1.58 | >1.1 |
(未完待续)
家具设计课堂是国内做家具设计在线教育的线上培训机构,初入家具设计行业的准家具设计师建议在此技术提升。跟阿忠学家具设计,月薪8000只是起步!您想找一份高薪设计类的研发工作,或许家具设计课堂能帮您实现您的初衷愿景。报名学习QQ:415284424。