跟阿忠学家具设计,月薪8000只是起步
网授培训费
¥4800报名学习蛟河林业实验局2015年第一次价格表 | |||||||||||||
特选材 | |||||||||||||
树种 | 材长 | 径级 | |||||||||||
24-28 | 30-34 | 36-38 | 40-48 | 50-58 | 60以上 | ||||||||
A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | ||
柞木 | 2 | 2000 | 1850 | 2150 | 2000 | 2350 | 2200 | 2400 | 2250 | 2550 | 2400 | 2650 | 2500 |
3 | 2100 | 1950 | 2250 | 2100 | 2450 | 2300 | 2500 | 2350 | 2650 | 2500 | 2750 | 2600 | |
4—5 | 2450 | 2300 | 2600 | 2450 | 2800 | 2650 | 2900 | 2750 | 3050 | 2900 | 3150 | 3000 | |
6 | 2480 | 2330 | 2630 | 2480 | 2830 | 2680 | 2930 | 2780 | 3080 | 2930 | 3180 | 3030 | |
曲柳 | 2 | 2200 | 2050 | 2350 | 2200 | 2450 | 2300 | 2500 | 2350 | 2650 | 2500 | 2750 | 2600 |
3 | 2350 | 2200 | 2500 | 2350 | 2600 | 2450 | 2650 | 2500 | 2800 | 2650 | 2900 | 2750 | |
4—5 | 2450 | 2300 | 2600 | 2450 | 2800 | 2600 | 2850 | 2650 | 3000 | 2800 | 3100 | 2900 | |
6 | 2550 | 2400 | 2700 | 2550 | 2900 | 2750 | 2950 | 2800 | 3100 | 2950 | 3200 | 3050 | |
楸木 | 2 | 1900 | 1750 | 2050 | 1900 | 2250 | 2100 | 2300 | 2150 | 2450 | 2300 | 2550 | 2400 |
3 | 1950 | 1800 | 2100 | 1950 | 2300 | 2150 | 2350 | 2200 | 2500 | 2350 | 2600 | 2450 | |
4—5 | 2000 | 1850 | 2150 | 2000 | 2350 | 2200 | 2400 | 2250 | 2550 | 2400 | 2650 | 2500 | |
6 | 2050 | 1900 | 2200 | 2050 | 2400 | 2250 | 2450 | 2300 | 2600 | 2450 | 2700 | 2550 | |
榆木 | 2 | 1800 | 1700 | 1950 | 1850 | 2050 | 1950 | 2100 | 2000 | 2200 | 2100 | 2250 | 2150 |
3 | 1900 | 1800 | 2050 | 1950 | 2150 | 2050 | 2200 | 2100 | 2300 | 2200 | 2350 | 2250 | |
4—5 | 1950 | 1850 | 2150 | 2050 | 2250 | 2150 | 2300 | 2200 | 2400 | 2300 | 2500 | 2400 | |
6 | 1980 | 1880 | 2180 | 2080 | 2280 | 2180 | 2330 | 2230 | 2430 | 2330 | 2530 | 2430 | |
色木 | 2-3 | 1500 | 1400 | 1600 | 1500 | 1700 | 1600 | 1750 | 1650 | 1850 | 1750 | 1950 | 1850 |
4—5 | 1600 | 1500 | 2000 | 1900 | 2100 | 2000 | 2150 | 2050 | 2250 | 2150 | 2350 | 2250 | |
6 | 1700 | 1600 | 2100 | 2000 | 2200 | 2100 | 2250 | 2150 | 2350 | 2250 | 2450 | 2350 | |
椴木 | 2 | 950 | 850 | 1000 | 900 | 1100 | 1000 | 1150 | 1050 | 1250 | 1150 | 1350 | 1250 |
3 | 1000 | 900 | 1050 | 950 | 1150 | 1050 | 1200 | 1100 | 1300 | 1200 | 1400 | 1300 | |
4—5 | 1200 | 1100 | 1250 | 1150 | 1350 | 1250 | 1400 | 1300 | 1500 | 1400 | 1600 | 1500 | |
6 | 1300 | 1200 | 1350 | 1250 | 1450 | 1350 | 1500 | 1400 | 1600 | 1500 | 1700 | 1600 | |
桦木 | 2—3 | 1150 | 1050 | 1200 | 1100 | 1250 | 1150 | 1300 | 1200 | 1350 | 1250 | 1400 | 1300 |
4—5 | 1250 | 1150 | 1300 | 1200 | 1350 | 1250 | 1400 | 1300 | 1450 | 1350 | 1500 | 1400 | |
6 | 1350 | 1250 | 1400 | 1300 | 1450 | 1350 | 1500 | 1400 | 1550 | 1450 | 1600 | 1500 | |
杨木 | 2—3 | 670 | 640 | 700 | 670 | 730 | 700 | 760 | 730 | 790 | 760 | 820 | 790 |
4—5 | 710 | 680 | 740 | 710 | 770 | 740 | 800 | 770 | 830 | 800 | 860 | 830 | |
6 | 750 | 720 | 780 | 750 | 810 | 780 | 840 | 810 | 870 | 840 | 900 | 870 | |
白松 | 2—3 | 900 | 800 | 1000 | 900 | 1100 | 1000 | 1200 | 1100 | 1300 | 1200 | 1400 | 1300 |
4—5 | 1000 | 900 | 1100 | 1000 | 1200 | 1100 | 1300 | 1200 | 1400 | 1300 | 1500 | 1400 | |
6 | 1100 | 1000 | 1200 | 1100 | 1300 | 1200 | 1400 | 1300 | 1500 | 1400 | 1600 | 1500 |
注:白扭子在色木价格基础上加100元/立方米
(责任编辑:红木家具圈 )
家具设计课堂是国内做家具设计在线教育的线上培训机构,初入家具设计行业的准家具设计师建议在此技术提升。跟阿忠学家具设计,月薪8000只是起步!您想找一份高薪设计类的研发工作,或许家具设计课堂能帮您实现您的初衷愿景。报名学习QQ:415284424。