跟阿忠学家具设计,月薪8000只是起步
网授培训费
¥4800报名学习——材色、导管直径与气干密度符合红木标准的部分国产树种
(中国红木古典家具网原创文章)
树种 | 拉丁文名称 | 属 | 科 | 材色 | 导管最大弦向直径µm | 导管平均弦向直径µm | 气干密度(g/cm³) |
椤木石楠 | P. davidsoniae Reh. et Wils, | 石楠属 | 蔷薇科 | 浅红褐色至深红褐色 | 52 | 30-40 | >0.76 |
桃叶石楠 | P. prunifolia(Hook. et Arn.) Lindl. | 石楠属 | 蔷薇科 | 浅红褐色至深红褐色 | 44 | 30-40 | >0.76 |
石楠 | P. serrulata Lindl. | 石楠属 | 蔷薇科 | 浅红褐色至深红褐色 | 44-52 | 30 | >0.76 |
格木 | E. fordii Oliv. 1种 | 格木属 | 苏木科 | 红褐色或暗红褐色 | 165 | 115 | >0.76 |
黑格 | A. odoratissima (L. f.) Benth. | 合欢属 | 含羞草科 | 黑褐色或巧克力色 | 180 | 120 | 0.829 |
降香黄檀 | D. odorifera T. Chen1种 | 黄檀属 | 蝶形花科 | 红褐色,久转深 | 208 | 125 | >0.76 |
小叶红豆 | O. microphylla Merr.1种 | 红豆属 | 蝶形花科 | 新切面深红色 | 178 | 120 | >0.76 |
海南蕈树 | A. obovata Merr. Et Chun | 蕈树属 | 金缕梅科 | 灰红褐色至红褐色 | 65-90 | 120 | >0.76 |
云南蕈树 | A. yunnanensis Rehd. Et Wils. | 蕈树属 | 金缕梅科 | 灰红褐色至红褐色 | 65-90 | 120 | >0.76 |
竹叶青冈 | C. bambusaefolia (Hance) Chun, | 青冈属 | 壳斗科 | 暗红褐或紫红褐色 | 180-240 | 140 | >0.76 |
福建青冈 | C. chungii (Metc.) Chun, | 青冈属 | 壳斗科 | 暗红褐或紫红褐色 | 180-240 | 140 | >0.76 |
水青冈 | F. longipetiolata Seem., | 水青冈属 | 壳斗科 | 红褐色 | 74 | 45-55 | >0.76 |
米心树 | F.engleriana Seem., | 水青冈属 | 壳斗科 | 红褐色 | 74 | 45-55 | >0.76 |
亮叶水青冈 | F.lucida Rehd. Et Wils | 水青冈属 | 壳斗科 | 红褐色 | 74 | 45-55 | >0.76 |
木麻黄 | C. equisetifolia L. ex Forst. | 木麻黄属 | 木麻黄科 | 红褐色 | 152 | 120 | >0.76 |
长枝木麻黄 | C. glauca Sieb.等 | 木麻黄属 | 木麻黄科 | 暗黄褐色 | 103 | 80 | >0.76 |
枣树 | Z. jujuba var. inermis (Bunge) Rehd, | 枣属 | 鼠李科 | 红褐色 | 93 | 70 | >0.76 |
荔枝 | L. chinensis Sonner 1种 | 荔枝属 | 无患子科 | 红褐色至暗红褐色 | 160 | 125 | 1.02 |
紫油木 | P. weinmannifolia J. Poiss. 1种 | 黄连木属 | 漆树科 | 暗红褐色,久转深 | 152 | 90 | >0.76 |
海南子京 | M.hainanensis Chun et How | 子京属 | 山榄科 | 暗红褐色 | 135 | 100 | >0.76 |
事实上,能够接近或达到上述条件的树种并非国标《红木》列举的33种,无论国内和国外,“达标”树种还有很多。这里列举的38种木材,也仅仅是国产材的一部分。此资料为北京林业大学林作新教授让他的研究生专为本刊整理的,在此仅供读者参考。
红木 中国红木 红木家具 红木选购 红木家具保养 古典家具(编辑:锦轩)
中国红木古典家具网特别提示:未经本站书面授权,任何网站、媒体不得转载、摘编本站原创文章,违者追究其法律责任。
家具设计课堂是国内做家具设计在线教育的线上培训机构,初入家具设计行业的准家具设计师建议在此技术提升。跟阿忠学家具设计,月薪8000只是起步!您想找一份高薪设计类的研发工作,或许家具设计课堂能帮您实现您的初衷愿景。报名学习QQ:415284424。